| ВГП оцинкованная труба 25*3,2 (6м) | 300,00 | |
| Металлическая труба 108*3 (6м) | 750,00 | |
| Металлическая труба 108*4(3,70м) | 1 090,00 | |
| Металлическая труба 108*4(4м) | 1 090,00 | |
| Металлическая труба 15*2,8 (5м) | 145,00 | |
| Металлическая труба 15*2,8 (6м) | 145,00 | |
| Металлическая труба 20*2,8 (5м) | 170,00 | |
| Металлическая труба 20*2.8 (6м) | 170,00 | |
| Металлическая труба 25*2,8 (2,5м) нержавейка | 305,00 | |
| Металлическая труба 25*2,8 (6м) | 185,00 | |
| Металлическая труба 32*2,8 (6м) | 205,00 | |
| Металлическая труба 40*3,0 | 250,00 | |
| Металлическая труба 57*3,0 (6м) | 325,00 | |
| Металлическая труба 76*3,0 (6м) | 450,00 | |
| Металлическая труба 89*3,5 (6м) | 640,00 | |
| Труба 127*4,0мм(6м) | 1 500,00 | |
Металлическая труба
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:

Поделиться с друзьями: