| Порог ПВХ гибкий 6м | ||
| Планка монтажная для порога ПВХ Рико Флекс 0-12 мм *0,95м | 85,00 | |
| Порог ПВХ гибкий Рико Флекс 40мм х 6м №422 Дуб беленый | 1 670,00 | |
| Порог ПВХ гибкий Рико Флекс 40мм х 6м №462 Дуб скандинавский | 1 670,00 | |
| Пороги (Противоскольжения) 3 м | ||
| Порог 3м с резиновой прокладкой 46мм | 1 035,00 | |
| Порог с резиновой прокладкой 3м угловые | 1 150,00 | |
| Пороги 0,9 м | ||
| Пороги 0,9 м ПВХ ширина 42 | ||
| Порог самоклеющийся Дуб натуральный 0,9 м 42.900.555 | 140,00 | |
| Порог самоклеющийся Серебро 0,9 м А30 30 мм | 140,00 | |
| Пороги 0,9 м разноуровневый ширина 37 | ||
| Порог АПС 005.900.40 дуб натуральный | 240,00 | |
| Порог АПС 03.900.105 дуб артик разноуровневый 32 мм | 240,00 | |
| Профиль разноуровневый ДУБ МОККО 0,9 м | 240,00 | |
| Пороги 0,9 м ширина 100 | ||
| Порог АПС 012 900 цвет 20 дуб беленый | 560,00 | |
| Порог АПС 012 900 цвет 301/22 береза | 560,00 | |
| Порог АПС 012 900 цвет ОС-010 | 560,00 | |
| Порог АПС 05.900.087 Дуб Беленый | 405,00 | |
| Порог АПС 05.900.091 дуб темный | 520,00 | |
| Порог АПС 06.900.087 дуб беленый | 840,00 | |
| Пороги 0,9 м ширина 25 | ||
| Порог А1 25мм Дуб св.№082 0.9 м | 120,00 | |
| Порог А1 25мм,дуб темный №091 0,9м | 120,00 | |
| Порог АПС 01.900.083 бук | 120,00 | |
| Порог дуб светлый 0,9(25мм) | 120,00 | |
| Пороги 0,9 м ширина 37 | ||
| Порог А5 37 Мербау №093 0,9м | 210,00 | |
| Порог А5 37мм Бук №083 0,9 м | 210,00 | |
| Порог А5 37мм Вишня №092 0,9 м | 210,00 | |
| Порог А5 37мм Дуб св.№082 0.9 м | 210,00 | |
| Порог АПС 003 900 ОС-010 | 245,00 | |
| Порог АПС 003 900 цвет 00 некрашенный | 180,00 | |
| Порог АПС 003 900 цвет 301/22 Береза | 280,00 | |
| Порог АПС 03.900.081 Сосна 0,9 м | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.083 бук натуральный | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.088 орех | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.089 клен беленый | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.091 Дуб темный | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.105 дуб артик | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.106 ясень белый | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.R159 Дуб Английский | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.R170 Дуб Венеция 0,9м | 225,00 | |
| Порог АПС 03.900.R195 Сосна серебристая | 225,00 | |
| Порог АПС 04.900.105 дуб артик | 220,00 | |
| Порог Дуб Выбеленный (Светло-серый) 0,9 м | 225,00 | |
| Пороги 0,9 м ширина 60 | ||
| Порог АПС 020 900 цвет 00 неокрашенный | 300,00 | |
| Порог АПС 020 900 цвет 12 сосна | 400,00 | |
| Порог АПС 020 900 цвет 42 дуб капучино | 400,00 | |
| Порог АПС 020 900 цвет ОС-008 | 400,00 | |
| Порог АПС 020 900 цвет ОС-009 | 400,00 | |
| Порог АПС 07-1,900.105 дуб артик | 350,00 | |
| Угол внутренний 0,9 м | ||
| Порог АПУ 008 900 33 Ясень | 325,00 | |
| Порог АПУ 008 900 42 Дуб капучино | 381,23 | |
| Порог АПУ 008 900 ОС-010 | 346,80 | |
| Порог АПУ 009 900 33 Ясень | 223,13 | |
| Порог АПУ 009 900 42 Дуб капучино | 223,13 | |
| Порог АПУ 009 900 ОС-006 | 223,13 | |
| Порог АПУ 009 900 ОС-007 | 223,13 | |
| Порог АПУ 009 900 ОС-011 | 223,13 | |
| Порог АПУ 05-1.900.084 дуб универсальный | 165,00 | |
| Угол наружный 0,9 м | ||
| Порог АПУ 002.900. ОС-010 | 495,00 | |
| Порог АПУ 002.900. цвет 301/22 береза | 640,00 | |
| Порог АПУ 002.900. цвет 302/24 пирамид. тополь | 640,00 | |
| Порог АПУ 003,900.083н бук натуральный | 165,00 | |
| Порог АПУ 005.900. цвет 42 дуб капучино | 230,00 | |
| Порог АПУ 02.900.087 дуб беленый | 550,00 | |
| Порог АПУ 04.900.087 дуб беленый | 260,00 | |
| Порог АПУ 04.900.089 | 315,00 | |
| Порог АПУ 044/004 900. цвет 32 шервуд серый | 355,00 | |
| Порог АПУ 044/004 900. цвет 42 дуб капучино | 355,00 | |
| Порог АПУ 05,900.083н бук натуральный | 235,00 | |
| Порог АПУ 05.900.001 (20*20) алюминиевый | 235,00 | |
| Порог АПУ 05.900.088 Орех 20*20 | 235,00 | |
| Порог АПУ 05.900.095 дуб венге | 235,00 | |
| Порог АПУ 05.900.106 ясень белый | 250,00 | |
| Порог АПУ 05.900.R195 серебристая сосна 0.9м 20*20 | 235,00 | |
| Порог ПУ 05.900.089 Клен Беленый | 235,00 | |
| Порог ПУ 05.900.R148 дуб петровский | 235,00 | |
| Порог-угол алюмин Д3 24*18мм Бук 0,9 | 135,00 | |
| Порог-угол алюмин Д3 24*18мм (Дуб темный) №091 0,9м | 360,00 | |
| Угол Венге 0,9 24*18 | 135,00 | |
| Угол дуб темный 0,9 20*20 | 135,00 | |
| Пороги 1,35 м | ||
| Порог 1,35 ширина 25 | ||
| Порог ПС 01.1350.087 | 165,00 | |
| Порог 1,35 ширина 37 | ||
| Порог АПС 003 1350 29 Дуб бордо | 395,25 | |
| Порог АПС 003 1350 33 Ясень | 335,00 | |
| Порог АПС 003 1350 42 Дуб капучино | 395,25 | |
| Порог АПС 003 1350 ОС-002 | 335,00 | |
| Порог АПС 003 1350 ОС-007 | 335,00 | |
| Порог АПС 003.1350 цвет ОС-004 | 405,00 | |
| Порог АПС 03 1350 R174 Береза | 355,00 | |
| Порог АПС 03.1350 106 Ясень белый | 325,00 | |
| Порог АПС 03.1350 R148 дуб петровский | 355,00 | |
| Порог АПС 03.1350 R159 дуб английский | 355,00 | |
| Порог АПС 03.1350. R173 Дуб Выбеленный | 355,00 | |
| Порог АПС 03.1350.082 дуб светлый | 355,00 | |
| Порог АПС 03.1350.083 | 355,00 | |
| Порог АПС 03.1350.089 клен беленый | 355,00 | |
| Порог угол 1,35 | ||
| Порог АПУ 002 1350 32 Шервуд серый | 920,00 | |
| Порог АПУ 002.1350 ОС-010 | 780,00 | |
| Порог АПУ 002.1350 цвет 301/22 береза | 920,00 | |
| Порог АПУ 002.1350 цвет 302/24 пирамид. тополь | 920,00 | |
| Порог АПУ 005.1350 цвет 302/24 пирамид. тополь | 340,00 | |
| Порог АПУ 005.1350 цвет 42 дуб капучино | 340,00 | |
| Порог АПУ 007 1350 32 Шервуд серый | 481,00 | |
| Порог АПУ 008.1350 ОС-010 | 520,20 | |
| Порог АПУ 009 1350 32 Шервуд серый | 332,78 | |
| Порог АПУ 009 1350 33 Ясень | 332,78 | |
| Порог АПУ 009 1350 42 Дуб капучино | 332,78 | |
| Порог АПУ 009.1350 ОС-007 | 332,78 | |
| Порог АПУ 009.1350 ОС-009 | 332,78 | |
| Порог АПУ 009.1350 ОС-011 | 332,78 | |
| Порог АПУ 044/004 1350 29 Дуб бордо | 440,00 | |
| Порог АПУ 044/004 1350 40 Дуб натуральный | 440,00 | |
| Порог АПУ 044/004 1350 41 Дуб коньячный | 440,00 | |
| Порог АПУ 044/004 1350 42 Дуб капучино | 440,00 | |
| Порог АПУ 05.1350.00 неокрашенный | 180,00 | |
| Порог АПУ 05.1350.089 клен беленый | 330,00 | |
| Пороги 1,8 м | ||
| Порог 1,8 м ширина 25 | ||
| Порог АПС 01.1800.082 дуб светлый | 255,00 | |
| Порог АПС 01.1800.087 дуб беленый | 255,00 | |
| Порог АПС 01.1800.091дуб темный | 255,00 | |
| Порог 1,8 м ширина 37мм | ||
| Порог А 5Мербау 1,8м | 490,00 | |
| Порог А5 37мм Дуб выбеленый 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 003.1800.29 Дуб бордо | 415,00 | |
| Порог АПС 003.1800.ОС-002 | 526,58 | |
| Порог АПС 003.1800.ОС-007 | 526,58 | |
| Порог АПС 003.1800.ОС-008 | 526,58 | |
| Порог АПС 03.1800.081 сосна 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.089 Клен Беленый 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.092 Вишня 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.105 дуб арктик | 280,00 | |
| Порог АПС 03.1800.106 Ясень Белый | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.R148 Дуб Петровский 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.R159 Дуб Английский 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.R173 Дуб Выбеленный 1,8 м | 490,00 | |
| Порог АПС 03.1800.R174 Береза | 490,00 | |
| Порог АПС 05.1800.083 Бук 1,8 м | 280,00 | |
| Порог АПС-03 37мм Дуб темн.№091,1,8м | 220,00 | |
| порог белый 003 1.8м | 280,00 | |
| Порог разноуровневый 1,8 м ширина 37мм | ||
| Порог разноуровневый дуб МОККО 1,8м | 295,00 | |
| Порог угол нар.1,8 м | ||
| Порог АПУ 005.1800. цвет 301/22 береза | 450,00 | |
| Порог АПУ 005.1800. цвет 42 дуб капучино | 450,00 | |
| Порог АПУ 007.1800.ОС-010 | 605,00 | |
| Порог АПУ 02.1800.087 дуб беленый | 1 225,00 | |
| Порог АПУ 05.1800.00 неокрашенный | 235,00 | |
| Порог АПУ 05.1800.R174 Береза 1,8 м | 436,00 | |
| Порог АПУ 06.1800.106 Ясень белый | 635,00 | |
| Порог угол алюминевый 20*40 1.8м | 445,00 | |
| Порог-угол алюмин 20*20 R173 1,8м | 280,00 | |
| Порог-угол алюмин (Дуб темный) №091 1,8м | 240,00 | |
| Пороги Стыковочные (плитка,ламинат) | ||
| Порог окантовочный ЛК 15.2700.087 дуб беленый | 535,00 | |
| Порог окантовочный ЛК 15.2700.4061 дуб мокко | 535,00 | |
| Порог окантовочный ЛК 15.2700.4084 дуб универсальный | 535,00 | |

Поделиться с друзьями: